
Miniatuur Split Core Current Transformers
Comprensive metingen van hoge kwaliteit Beschikbaar in een breed scala van transformator ratings Nauwkeurigheid tot klasse 0.5 Voet of Busbar gemonteerd
- product Introductie
Functies
Comprensive metingen van hoge kwaliteit
Beschikbaar in een breed scala van transformator ratings
Nauwkeurigheid tot klasse 0.5
Voet of Busbar gemonteerd
Typische appicatie
Schakelapparatuur
Energiebeheersystemen
Instrumentatieapparatuur
Split Core Current Transformers zijn ontworpen voor montage aan een bestaande elektrische installatie geen noodzaak om de primaire busbar of kabels te demonteren.


Elektrische parameter
Grootte | Ipn(A) | Is(A) | Last (VA) | Venster(mm) | Welght(kg) | ||
CL0.5 CL0.5 | CL1 CL1 | CL3 CL3 | |||||
LO-KCT02-223 | 100 | 5/1 | / | / | 1.5 | 20*30 | 0.75 |
150 | 5/1 | / | / | 2 | |||
200 | 5/1 | / | 1.5 | 2.5 | |||
250 | 5/1 | / | 2.5 | 3.75 | |||
300 | 5/1 | / | 2.5 | 3.75 | |||
LO-KCT02-258 | 300 | 5/1 | / | 2.5 | 5 | 50*80 | 0.90 |
400 | 5/1 | 2.5 | 3.75 | 5 | |||
500 | 5/1 | 2.5 | 5 | 10 | |||
600 | 5/1 | 2.5 | 5 | 10 | |||
750 | 5/1 | 5 | 7.5 | 10 | |||
800 | 5/1 | 5 | 7.5 | 10 | |||
LO-KCT02-288 | 800 | 5/1 | 5 | 7.5 | 10 | 80*80 | 1.25 |
1000 | 5/1 | 5 | 10 | 15 | |||
1200 | 5/1 | 5 | 10 | 15 | |||
LO-KCT02-812 | 1200 | 5/1 | 7.5 | 10 | 15 | 80*120 | 1.25 |
1500 | 5/1 | 10 | 15 | 20 | |||
1600 | 5/1 | 10 | 15 | 20 | |||
LO-KCT02-816 | 2000 | 5/1 | 10 | 15 | 25 | 80*160 | 4.30 |

Populaire tags: miniatuur split kern huidige transformatoren, China, fabrikanten, op maat, offerte, lage prijs, gemaakt in China









